Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$430,00 sem juros | R$430,00 |
2 x | de R$231,43 | R$462,85 |
3 x | de R$156,56 | R$469,69 |
4 x | de R$119,17 | R$476,70 |
5 x | de R$96,59 | R$482,93 |
6 x | de R$81,45 | R$488,70 |
7 x | de R$70,47 | R$493,30 |
8 x | de R$62,47 | R$499,79 |
9 x | de R$56,23 | R$506,07 |
10 x | de R$51,02 | R$510,20 |
11 x | de R$46,96 | R$516,52 |
12 x | de R$43,58 | R$522,92 |
1 x de R$430,00 sem juros | Total R$430,00 | |
2 x de R$231,43 | Total R$462,85 | |
3 x de R$156,56 | Total R$469,69 | |
4 x de R$119,17 | Total R$476,70 | |
5 x de R$96,59 | Total R$482,93 | |
6 x de R$81,45 | Total R$488,70 | |
7 x de R$70,47 | Total R$493,30 | |
8 x de R$62,47 | Total R$499,79 | |
9 x de R$56,23 | Total R$506,07 | |
10 x de R$51,02 | Total R$510,20 | |
11 x de R$46,96 | Total R$516,52 | |
12 x de R$43,58 | Total R$522,92 |
1 x de R$430,00 sem juros | Total R$430,00 | |
2 x de R$215,00 sem juros | Total R$430,00 | |
3 x de R$143,33 sem juros | Total R$430,00 | |
4 x de R$107,50 sem juros | Total R$430,00 | |
5 x de R$96,82 | Total R$484,09 | |
6 x de R$81,11 | Total R$486,63 | |
7 x de R$69,65 | Total R$487,58 | |
8 x de R$61,26 | Total R$490,07 | |
9 x de R$54,80 | Total R$493,17 | |
10 x de R$49,50 | Total R$494,97 | |
11 x de R$45,21 | Total R$497,34 | |
12 x de R$41,58 | Total R$498,97 |
Especificações
Desempenho
H (Metros) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 65 |
Q (I/h) | 2.300 | 1.800 | 1.480 | 1.200 | 1.000 | 750 |
H: altura manométrica total (metros)
Q: vazão (litros/hora)
Tipo: bomba submersa vibratória.
Resistência a umidade: IP68
Isolação das bobinas: Classe H
Proteção contra choque elétrico: Classe II
Dimensões: altura = 290mm / ᴓ 165mm